©¦Ê×Ò³©¦±¾Õ¾ÖÆÍ¼©¦¹ºÎïíšÖª©¦¹úÍâ²úÆ·©¦DMCÐåÏßÐå²¼©¦¹ú²úСÊÎÆ·©¦ÖÓ±íϵÁЩ¦½ø¿ÚÖé×Ó©¦

½ø¿ÚÐå²¼´¦ÀíµÚÒ»Ò³
Ðå²¼ÐòºÅ
Ðå²¼¹æ¸ñ£¨CM£© Ðå²¼ÑÕÉ«     Ðå²¼ÐòºÅ Ðå²¼¹æ¸ñ£¨CM£© Ðå²¼ÑÕÉ«
Ðå²¼ÐòºÅ
Ðå²¼ÐòºÅ
Ðå²¼ÑÕÉ«
01
18*114 °×     71 28*21 °× 141 13*65 °×
02
35*47 °×     72 15*51 °× 142 25*70 °×
03
38*30 °×     73 16*20 °× 143 18*58 °×
04
19*30 µ­»Æ     74 17*55 °× 144 26*77 °×
05
61*10£¨11CT) °×     75 19*118 °× 145 14*146 °×
06
43*16 °×     76 16*61 µ­»Æ 146 35*13 °×
07
13*32 »Ò     77 14*131 µ­»Æ 147 14*75 °×
08
6*26 µ­»Æ     78 19*27 °× 148 29*85 °×
09 24*20 »ÒÂÌ     79 24*24 °× 149 30*89 °×
10 15*57 »ÒÂÌ     80 26*16 °× 150 12*17 °×
11 27*45 »Ò     81 48*13 °× 151 15*83 °×
12 22*60 ºÚ     82 58*7 °× 152 8*145 °×
13 46*14 µ­»Æ     83 10*31 °× 153 24*97 °×
14 35*17 °×     84 35*30 °× 154 29*4 °×
15 11*78 µ­»Æ     85 20*26 °× 155 20*27 °×
16 18*47 ½ª»Æ     86 26*18 °× 156 23*40 °×
17 14*50 µ­»Æ     87 10*98 °× 157 102*8 °×
18 14*64 µ­»Æ     88 27*24 °× 158 37*11 °×
19 26*47 µ­»Æ     89 16*50 °× 159 42*64 µ­»Æ
20 42*7 µ­»Æ     90 34*25 °× 160 57*55 µ­»Æ
21 16*14 °×     91 33*15 °× 161 51*57 µ­»Æ
22 20*14 °×     92 17*18 °× 162 33*49 µ­»Æ
23 23*12 °×     93 9*65 °× 163 42*61 µ­»Æ
24 17*45 °×     94 19*48 °× 164 44*60 µ­»Æ
25 16*67 °×     95 19*65 °× 165 68*52 µ­»Æ
26 16*77 °×     96 32*20 °×    
27 28*12 °×     97 30*13 °×    
28 8*67 °×     98 27*14 °×    
29 19*86 °×     99 14*36 °×    
30 23*53 µ­»Æ     100 10*26 °×    
31 21*64 µ­»Æ     101 25*13 °×    
32 25*16 µ­»Æ     102 63*27 °×    
33 25*90 µ­»Æ     103 8*86 °×    
34 21*65 µ­»Æ     104 10*44 °×    
35 21*73 µ­»Æ     105 12*45 °×    
36 27*65 µ­»Æ     106 82*19 °×    
37 46*38 µ­»Æ     107 27*23 °×    
38 19*83 µ­»Æ     108 7*44 °×    
39 25*24 °×     109 6*109 °×    
40 18*39 µ­»Æ     110 7*22 °×    
41 22*44 µ­»Æ     111 7*27 °×    
42 26*66 °×     112 25*44 °×    
43 18*118 µ­»Æ     113 25*14 °×    
44 17*14 µ­»Æ     114 20*27 °×    
45 65*16 µ­»Æ     115 12*35 °×    
46 30*17 µ­»Æ     116 45*23 °×    
47 28*16 µ­»Æ     117 15*61 °×    
48 18*51 µ­»Æ     118 10*24 °×    
49 18*131 µ­»Æ     119 15*30 °×    
50 11*52 °×     120 21*12 ºÚ    
51 46*18 °×     121 16*27 ºÚ    
52 15*47 °×     122 21*32 ºÚ    
53 15*72 °×     123 53*10 ºÚ    
54 15*60 °×     124 10*35 ºÚ    
55 21*62 °×     125 9*37 ºÚ    
56 140*24 °×     126 24*31 ºÚ    
57 8*47 °×     127 19*106 ½ª»Æ    
58 42*9 °×     128 26*84 ½ª»Æ    
59 47*19 °×     129 27*49 ½ª»Æ    
60 28*65 °×     130 24*47 ½ª»Æ    
61 35*21 °×     131 32*22 ½ª»Æ    
62 65*17 °×     132 9*35 µ­»Æ    
63 10*30£¨11CT) °×     133 18*47 °×    
64 25*11 °×     134 21*34 °×    
65 30*20 °×     135 11*65 °×    
66 14*65 °×     136 20*108 °×    
67 33*22 °×     137 14*88 °×    
68 47*20 °×     138 25*27 °×    
69 18*60 °×     139 5*71 °×    
70 15*196 °×     140 56*7 °×    

     

±¾Õ¾ÓÉÌÚ·çÍøÂçÖÆ×÷ά»¤ °æÈ¨ÏµÑàÑàÊ®×ÖÐåËùÓÐ